Descripción
RS 502 NILFISK
Con su asombroso radio de giro y diseño compacto, la barredora vial RS 502 es la mejor opción para una limpieza productiva en zonas exteriores delimitadas como caminos, aceras, aparcamiento y áreas de carga y descarga. Gran depósito de agua de 246 litros de polietileno para una larga vida.
La RS 502 es una barredora vial muy ligera y de medidas ajustadas , para un fácil transporte en un simple remolque. Es posible ajustar la velocidad de los cepillos para facilitar el trabajo sobre todo tipo de superficies y condiciones con una eficacia excepcional y su nuevo motor de 34 h.p de potencia convierte a la RS 502 en la barredora más poderosa de su clase. (La Barredora Vial RS 502 sustituye la antigua Barredora Vial RS 501)
Beneficios
- De fácil transporte.
- Manguera de aspiración trasera ( hidrolimpiadora de alta presión y pistola), fácil de extraer y de utilizar.
- Capacidad del depósito de 500 litros.
- Panel de control ergonómica y MTS Estándar.
- Gran potencia de succión.
- Nuevo motor Kubota -fiabilidad y potencia.
Datos técnicos | RS 502 | |
TIPO DE ENERGIA PARA EL MOTOR | Diesel 30.6kW (40.8Hp) | |
MARCA MOTOR | Kubota | |
TIPO DE MOTOR |
|
|
CILINDROS | 4 | |
TRANSMISIÓN | Hydrostastic w/diff. on 2 wheels | |
REVOLUCIONES DE TRABAJO (RPM) | 2800 | |
CILINDRADA (CC) | 1498 | |
VELOCIDAD MÁX. (KM/H) | 19 | |
VELOCIDAD MÁX. BARRIDO (KM/H) | 12 | |
VELOCIDAD DEL MOTOR (TRANSPORTE RPM) | 3000 | |
VELOCIDAD DEL MOTOR ( TRABAJO RPM) | 2200 | |
CAUDAL (M3/H) | 4329.5 | |
NIVEL PRESIÓN RUIDO | 81 | |
PRODUCTIVITY RATE 2 SIDE BROOMS THEORETICAL/ACTUAL (M²/H) | 19200/13440 | |
ANCHO DE TRABAJO C/2 CEPILLOS LATERALES (MM) | 1600 | |
AMPLITUD FREGADO 3ER CEPILLO LATERAL | ||
RADIO DE GIRO (CM) | 500 | |
INCLINACIÓN MÁX. | 22 | |
DEPÓSITO COMBUSTIBLE (L) | 30 | |
CONSUMO DE GASOLINA EN DESPLAZAMIENTO | 4.3 | |
MATERIAL DEL CONTENEDOR | Stainless steel | |
CAPACIDAD DEPOSITO AGUA (L) | 246 | |
VOLUMEN DEPÓSITO RESIDUOS | 500 | |
ALTURA MÁX. DE VACIADO (CM) | 138 | |
ALTURA MÁX. DE VACIADO (CM) | 160 | |
NEUMATICO DELANTERO Ø (CM) | 165×710 | |
NEUMATICO TRASERO Ø (CM) | 165×70 | |
FRENO | Hydraulic on all wheels | |
FRENO DE MANO | Mechanical on front whee | |
VELOCIDAD CEPILLO LATERAL (RPM) | 70 | |
|
720 | |
LARGOXANCHOXALTO (CM) | 311x123x199 | |
PESO NETO (KG) | 1700 | |
PESO EN FUNCIONAMIENTO (KG) | 2230 |
Ficha técnica producto:
Global Servicios Generales
Valoraciones
No hay valoraciones aún.